Featured Real Estate Listings
Click property titles or photos for more information and larger images.
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $449,000 - Courtyard Home with Private Pool 16654 Redondo Way Delray Beach, FL 33484 3 Bed / 3 Bath Size: 1,783 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $449,000 - Amazing Space! Over 3,000 A/C Sq. Ft. 5099 Monterey Lane Delray Beach, FL 33484 4 Bed / 3 Bath / 1 Half bath | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $437,800 - 3 Bedroom + Loft in Non-Equity Golf Club 7693 Monarch Court Delray Beach, FL 33446 3 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,540 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $429,000 - VIZCAYA - Catalonia Model - 3 BR + Den 7159 DeMedici Circle Delray Beach, FL 33484 3 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,424 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $349,900 - Boca Fontana - Custom POOL Home - BIG Reduction = HUGE Value! 9768 Majorca Place Boca Raton, FL 33434 3 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,200 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $349,000 - Lowest Price Waterford Model 15546 Canabria Lane Delray Beach, FL 33446 3 Bed / 2 Bath Size: 1,938 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $335,000 - LAKEFRONT - Vizcaya - Waterford 7050 Del Corso Lane Delray Beach, FL 33446 3 Bed / 2 Bath Size: 1,938 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $327,000 - Vizcaya - LAKEFRONT BEAUTY!! 7061 Cataluna Circle Delray Beach, FL 33446 3 Bed / 2 Bath Size: 1,735 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $315,000 - VIZCAYA - Lakefront Botanical - REDUCED!! 7070 Del Corso Lane Delray Beach, FL 33446 2 Bed / 2 Bath Size: 1,522 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $310,000 - Largest Lot in BEL AIRE- LOWEST PRICE! MUST SELL THIS!! 16481 Del Palacio Court Delray Beach, FL 33484 3 Bed / 2 Bath Size: 1,710 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $279,000 - Renovated Country Club Home - NO EQUITY FEE! 5651 Pleasant Valley Lane Delray Beach, FL 33484 2 Bed / 2 Bath Size: 1,755 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO VIRTUAL TOUR $275,000 - LAKEFRONT TOWNHOME! 5285 Monterey Circle 63 Delray Beach, FL 33484 2 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 1,600 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $205,000 - LAKEFRONT! Hampton Lakes - REDUCED-Must Sell!! 12915 Hampton Lakes Circle Boynton Beach, FL 33436 2 Bed / 2 Bath Size: 1,440 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $199,000 - Crystal Key Pointe 1-story VILLA 1239 NW 51 Way Deerfield Beach, FL 33442 2 Bed / 2 Bath Size: 1,340 Sq. Ft. | ![]() |























Equal Housing Opportunity. This material is based on information which we consider reliable, but because it has been supplied by third parties, we cannot represent that it is accurate or complete and should not be relied on as such. This offering is subject to errors, omissions, change of price or withdrawal without notice.


